キャッシング(カードローン)は少し前まであまり一般的ではありませんでしたが、現在はかなり日常的なものになり、未成年から年金受給者まで幅広く、様々な用途に合わせて利用者が増えました。
キャッシングを比較することが日常的に利用頻度が高まって特別なものではなくなった背景には、銀行と提携し、自由で手軽に利用できるシステムと土壌が整ってきた事が考えられます。
厳選したカードローン会社のキャッシングを比較・検討しています。
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
5.1%-14.6% | 500万円 | 不要 | 最短即日 | × |
| メガバンクのカードローンなので安心して利用できます。即日振込融資対応なので急いでいる方も安心。専業主婦の方もOKです。カードローンに求められる要素を高いレベルで満たしています。 総量規制の対象外です。 | 詳細を見る | ||||
| みずほ銀行カードローン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
5.0%-14.0% | 500万円 | 不要 | 最短即日 | × |
| メガバンクの銀行カードローンなので安心だし、突出した低金利も魅力です。パート・アルバイトの方はもちろん、専業主婦の方も申込OKと積極融資です。銀行カードローンだといってしりごみする必要はありません。総量規制の対象外です。 | 詳細を見る | ||||
| 楽天銀行スーパーローン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
4.9%-14.5% | 500万円 | 不要 | 最短即日 | × |
| あの楽天グループである楽天銀行のカードローンです。業界TOPクラスの低金利と大型融資枠で大口借換ローンの方にも初めての方にもおススメ!入会で楽天ポイントが1,000ポイント(1,000円分)貰えます。総量規制の対象外です。 | 詳細を見る | ||||
| イオン銀行カードローン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
5.0%-14.8% | 500万円 | 不要 | 数日 | × |
| ジャスコやサティでおなじみ流通小売業グループ『イオン』によるイオン銀行カードローンです。大手スーパーが運営する銀行カードローンなので安心ですね。総量規制の対象外です。 | 詳細を見る | ||||
| プロミス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
7.9%-17.8% | 300万円 | 不要 | 即回答 | ○ |
| 大手消費者金融のプロミスは、小口融資のノウハウや融資のシステムは際立っており、店舗数や提携ATMも多く、審査は即回答で、スピード融資にも対応している。借入・返済方法も多彩です。 | 詳細を見る | ||||
| アコム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
7.7%-18.0% | 300万円 | 不要 | 最短30分 | ○ |
| 最大手消費者金融のアコムは、即日振込融資対応、パート・アルバイトの方も借入OKで、融資残高・口座数とも業界No.1の安心して利用できる消費者金融です。 | 詳細を見る | ||||
| オリックスVIPローンカード | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 年利 | 融資上限額 | 保証人 | 審査目安 | お試し審査 |
![]() |
4.8%-14.8% | 700万円 | 不要 | 最短即日 | × |
| やはり、オリックスグループということで、安心して利用できますし、業界のなかでもトップクラスの限度額、金利を実現しているところも魅力です。多くのATMに対応しているので、カード一枚持っていれば、外出先などで重宝します。 | 詳細を見る | ||||